
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Broccoli gratinat
13.00lei
200gr
Descriere
Descriere
Ingrediente: Broccoli
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~120–140 kcal |
| Proteine | 5–6 g |
| Lipide | 8–9 g |
| din care acizi grași saturați | ~4 g |
| Glucide | 6–7 g |
| din care zaharuri | ~2 g |
| Fibre | ~2.5 g |
| Sare | ~0.9 g |
