
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Cartofi cu sos cheddar
15.00lei
200gr
Descriere
Descriere
Ingrediente:
Cartofi, sos Cheddar
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~210–240 kcal |
| Proteine | 5–6 g |
| Lipide | 13–15 g |
| din care acizi grași saturați | ~6 g |
| Glucide | 17–19 g |
| din care zaharuri | ~1 g |
| Fibre | ~1.5 g |
| Sare | ~1.2 g |
