
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Platou Gustare Caldă 2 pax
115.00lei
1000gr
Descriere
Descriere
Cârnați, ficăței, crochete cașcaval, mici, ciuperci
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~210–240 kcal |
| Proteine | 12–14 g |
| Lipide | 15–17 g |
| din care acizi grași saturați | ~6 g |
| Glucide | 6–8 g |
| din care zaharuri | ~1 g |
| Fibre | ~1 g |
| Sare | ~1.3 g |
