
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Platou Mixt de pui 2 pax
95.00lei
1500gr
Descriere
Descriere
Pulpe dezosate, aripioare, pui la jar
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~170–190 kcal |
| Proteine | 17–19 g |
| Lipide | 11–12 g |
| din care acizi grași saturați | ~3 g |
| Glucide | <1 g |
| Fibre | 0 g |
| Sare | ~0.9 g |
