
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Pui la jar cu zeamă de usturoi
39.00lei
500gr
Descriere
Descriere
Ingrediente:
Pui
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~160–180 kcal |
| Proteine | 16–18 g |
| Lipide | 9–10 g |
| din care acizi grași saturați | ~2.5 g |
| Glucide | 5–7 g |
| din care zaharuri | <1 g |
| Fibre | ~1 g |
| Sare | ~0.9 g |
