
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Pulpă de rață confiată
95.00lei
180gr
Descriere
Descriere
Pulpă de rață, sos brun
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~280–320 kcal |
| Proteine | 17–19 g |
| Lipide | 25–28 g |
| din care acizi grași saturați | ~8 g |
| Glucide | <1 g |
| Fibre | 0 g |
| Sare | ~0.9 g |
Alergeni: Mustar, telina
