
Fotografiile sunt orientative — unele garnituri sau sosuri din imagine pot fi servite doar la cerere, ca extra opțiune.
Saramură de crap
55.00lei
300gr
Descriere
Descriere
Crap, roșie, ardei gras, usturoi, ceapă, ardei iute
Valori nutriționale medii (per 100 g):
| Componentă | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~130–150 kcal |
| Proteine | 12–14 g |
| Lipide | 7–8 g |
| din care acizi grași saturați | ~2 g |
| Glucide | 5–6 g |
| din care zaharuri | ~1 g |
| Fibre | ~0.8 g |
| Sare | ~1 g |
